|
Forfait prise en main
|
| Nombre d'unité |
Descriptif |
Nombre heures |
Total heures |
| 1 | analyse et mise à niveau Serveur type I | 5 | 5 |
| 1 | analyse et mise à niveau Serveur type II | 5 | 5 |
| 1 | analyse + doc Serveur Exchange | 2 | 2 |
| 1 | test + doc Serveur Firewall | 2 | 2 |
| 1 | test + doc. Serveur Backup | 2 | 2 |
| 1 | analyse + doc Antivirus | 5 | 5 |
| 1 | mise à niveau des clients + inventaire | 3 | 3 |
| 1 | documentation imprimantes | 1 | 1 |
| Total heures | 25 | ||
| Récapitulatif | |||
| valorisation de l'heure selon contrat |
160 |
||
| Total prise en main HT | 4'000.-- | ||
| TVA 7.6% | 304.-- |
|
|