|
Forfait infogérance
|
| Nombre d'unité |
Descriptif |
Nombre heures |
Total heures |
| 1 | Serveur type I | 24 | 24 |
| 1 | Serveur type II | 18 | 18 |
| 1 | Messagerie | 6 | 6 |
| 1 | Serveur Firewall | 6 | 6 |
| 1 | Serveur Backup | 24 | 24 |
| 1 | Serveur Antivirus | 6 | 6 |
| 2 | PC Portables | 4 | 8 |
| 10 | PC Entreprise | 3 | 30 |
| 1 | PC Délocalisé | 5 | 5 |
| 2 | Imprimante(s) réseau | 3 | 6 |
| 0 | Imprimante(s) locale(s) | 1 | - |
| 2 | Périphérique(s) divers (Palm + I-Pad) | 3 | 6 |
| 2 | Switch - Routeur - UPS | 1 | 2 |
| Total heures | 141 | ||
| Récapitulatif | |||
| Valorisation de l'heure selon contrat |
180 |
||
| Total général hors TVA |
25'380.-- |
||
| TVA 7.6% |
1'518.50 |
|
|